| Model | Rrigerant | Working Condition | HorsePower | Displacement | Package | Original |
| EM30HHR | R134a | M/HBP | 1/10HP | 343W | 100pcs/Plt | Brazil |
| EM65HHR | R134a | M/HBP | 1/6HP+ | 645W | 100pcs/Plt | Brazil |
| EMT45HDR | R134a | M/HBP | 1/8HP | 479W | 100pcs/Plt | China |
| EMS6170Z | R134a | M/HBP | 1/4HP | 806W | 100pcs/Plt | China |
| EMTE6187Z | R134a | M/HBP | 1/3HP | 943W | 100pcs/Plt | China |
| FF8.5HBK | R134a | M/HBP | 1/4HP | 844W | 72pcs/Plt | Brazil |
| FFI12HBK | R134a | M/HBP | 1/3HP+ | 1316W | 72pcs/Plt | Brazil |
| FFI12HBX | R134a | M/HBP | 1/3HP+ | 1553W | 72pcs/Plt | Brazil |
| NEU6210Z | R134a | M/HBP | 1/2HP- | 1231W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU6212Z | R134a | M/HBP | 1/2HP | 1420W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU6214Z | R134a | M/HBP | 1/2HP+ | 1636W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK6212Z | R134a | M/HBP | 1/2HP | 1302W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NT6220Z | R134a | M/HBP | 1HP | 2016W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NJ6220Z | R134a | M/HBP | 1HP | 2547W | 33pcs/Plt | Slovak |
| NJ6226Z | R134a | M/HBP | 1-1/4HP | 2976W | 33pcs/Plt | Slovak |
| EMT32HLP | R134a | M/LBP | 1/7HP | 102W | 100pcs/Plt | China |
| EMT45HLR | R134a | M/LBP | 1/5HP | 145W | 100pcs/Plt | China |
| EMT55HLR | R134a | M/LBP | 1/5HP | 152W | 100pcs/Plt | China |
| EMT65HLR | R134a | M/LBP | 1/4HP | 185W | 100pcs/Plt | China |
| EMT75HLP | R134a | M/LBP | 1/4HP | 214W | 100pcs/Plt | China |
| NEK2140Z | R134a | M/LBP | 1/2HP | 436W | 56pcs/Plt | Slovak |
| FFI7.5HAK | R134a | M/LBP | 1/4HP | 190W | 72pcs/Plt | Brazil |
| EGAS100HLR | R134a | M/LBP | 1/3HP | 251W | 72pcs/Plt | Brazil |
| EGU130HLR | R134a | M/LBP | 1/3HP+ | 318W | 72pcs/Plt | Brazil |
| FFU160HAX | R134a | M/LBP | 1/2HP | 341W | 72pcs/Plt | Brazil |
| NEK2125GK | R404a | M/LBP | 1/3HP+ | 341W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK2134GK | R404a | M/LBP | 1/2HP | 464W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU2140GK | R404a | M/LBP | 1/2HP | 486W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU2155GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 658W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU2168GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 744W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEU2178GK | R404a | M/LBP | 1HP- | 898W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NEK2150GK | R404a | M/LBP | 1/2HP+ | 616W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK2168GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 688W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK2168GK(CSR) | R404a | M/LBP | 3/4HP | 707W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NEK2172GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 824W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NT2180GK | R404a | M/LBP | 1HP | 935W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NT2192GK | R404a | M/LBP | 1HP+ | 1089W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NJ2192GK | R404a | M/LBP | 1-1/4HP | 1126W | 33pcs/Plt | Slovak |
| NJ2212GK | R404a | M/LBP | 1-1/2HP | 1509W | 33pcs/Plt | Slovak |
| NEK6210GK | R404a | M/LBP | 1/2HP | 1304W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK6213GK | R404a | M/LBP | 1/2HP+ | 1761W | 56pcs/Plt | Slovak |
| NEK6217GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 2075W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NEU6220GK | R404a | M/LBP | 3/4HP | 2329W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NT6222GK | R404a | M/LBP | 1HP | 2488W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NT6226GK | R404a | M/LBP | 1HP+ | 3221W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NTU6238GKV | R404a | M/LBP | 1-1/2HP | 4211W | 44pcs/Plt | Slovak |
| NJ9232GK | R404a | M/LBP | 1-1/4HP | 4030W | 33pcs/Plt | Slovak |
| NJ9238GK | R404a | M/LBP | 1-1/2HP | 4620W | 33pcs/Plt | Slovak |
| Model No. | EM300HR |
| Performance | Low Noise |
| Drive Mode | Electric |
| Configuration | Stationary |
| Application | Intermediate Back Pressure Type |
| Refrigerant | Low Temp - R404A |
| Refrigerant Type | Freon |
| Type | Reciprocating |
| Power Source | AC Power |
| Displacement | 0.53 |







