| Description | Model | Dimension | Power |
| Axial Fan Motors | YWF2D-250 | 250mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-250 | 250mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF2D-300 | 300mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-300 | 300mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-330 | 330mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-350 | 350mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-350 | 350mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-400 | 400mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-400 | 400mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-450 | 450mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-450 | 450mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-500 | 500mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-500 | 500mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-550 | 550mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-550 | 550mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-600 | 600mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-600 | 600mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF4D-630 | 630mm | 380V |
| Axial Fan Motors | YWF6D-630 | 630mm | 380V |
| Model No. | YWF4E-500 |
| Terminal Box Material | Die-Cast Aluminum |
| Operating Principle | Compression Refrigeration Equipment |
| Type | Suction & Blowing Type |
| Number of Blades | 5 |
| Water Proof | IP55 |
| Control Method | Electronic Type |
| Cooling Purpose | Cold Storage |
| Trademark | Weiguang |
| Origin | China |










